Afslanken |
|
|
Gratis calorietabel, nieuwe diëten, gratis afslankpakketten en afslanktips |
Afslanken is vaak een kwestie van (af)vallen en opstaan :-) Bij Afvallen en Opstaan vind je calorietabellen, afslankproducten en dieettips. Gebruik de gratis calorietabel en reken uit hoeveel calorieën er in een product zitten. Succes met lijnen! |
calorietabel |
|
product | eenheid | kcal. | eiwit | koolh. | vet |
ijs | 100 gr. | 186 | 3.0 | 19.7 | 10.6 |
ijs (conotop) | 100 gr. | 246 | 6.0 | 24.0 | 14.0 |
ijs (Magnum - Ola) | 1 stuk | 300 | 4.0 | 26.0 | 20.0 |
ijs (met chocolade) | 100 gr. | 218 | 3.2 | 22.8 | 12.7 |
ijs (room) | 100 gr. | 181 | 3.0 | 22.0 | 9.1 |
ijs (yoghurt) | 100 gr. | 107 | 4.0 | 16.0 | 3.0 |
ijscoupe met likeur | 100 gr. | 164 | 2.3 | 21.2 | 7.8 |
ijslolly-waterijs | 100 gr. | 73 | 0.0 | 18.2 | 0.0 |
ijssorbet | 100 gr. | 106 | 0.5 | 26.0 | 0.0 |
ijswafeltje (koekje) | 100 gr. | 433 | 8.8 | 76.7 | 10.1 |
inktvis (rauw) | 100 gr. | 82 | 14.9 | 2.2 | 1.0 |
inktvis, pijl- (gefrituurd) | 100 gr. | 175 | 17.9 | 7.8 | 7.5 |
inktvis, pijl- (rauw) | 100 gr. | 92 | 15.6 | 3.1 | 1.4 |
irish coffee | 1 stuk | 108 | 0.6 | 5.2 | 9.4 |
isostar energy | 100 ml. | 28 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
|
- eventuele zetfouten voorbehouden -
|
|
Zoek op productnaam |
Vul een product in en klik op de zoekknop!
|
|